Subsidiekalender
De CAT subsidiekalender helpt docenten op weg in het vinden van passende subsidieprogramma’s. In onderstaande tabel is te lezen welke subsidieprogramma’s wanneer open gaan voor inschrijving/indiening.
Voor advies bij het selecteren van het juiste subsidieprogramma en hulp bij het schrijven van een subsidieaanvraag kunnen docenten bij het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) terecht. Stuur een e-mail naar cat@uu.nl of kom langs bij het CAT op de Bolognalaan 101.
Interne UU-fondsen
Naam fonds | Call for Proposals verwacht | Deadline 1e ronde verwacht | Bedrag range | Specifieke thema's | Georganiseerd door |
Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs - interfacultaire innovatieprojecten | Juni | Oktober | 85.000 - 250.000 | Interfacultair; ieder jaar andere thema's | CAT |
Utechts Stimuleringsfonds Onderwijs - Consolidatieprojecten | Januari | Maart | 5.000 - 50.000 | Verduurzaming van innovatieprojecten | CAT |
Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs - Facultaire innovatieprojecten | Verschilt per faculteit | Februari | Verschilt per faculteit | Verschilt per faculteit | Faculteiten |
Ontwikkeling Onderwijs voor Professionals | Doorlopend | Doorlopend | Max. 50% van de ontwikkelkosten | Ontwikkelen van aanbod voor professionals | Programma Onderwijs voor Professionals |
Call for Interdisciplinaire Onderwijsprojecten | Najaar | Januari | 10.000 - 50.000 | Ontwikkeling van interdisciplinaire onderwijsvormen | Programma Interdisciplinair onderwijs |
Honours innovatie subsidie | Juni | Oktober | 5.000 - 15.000 | UU Honours College | |
Institutions for Open Societies: kick-start subsidie interdisciplinaire onderwijsinitiatieven | Doorlopend | Doorlopend | Max. 10.000 | UU onderzoekers met educatieve initiatieven gerelateerd aan IOS | Institutions for Open Societies |
Institutions for Open Societies: Onderwijs voor Professionals | Doorlopend | Doorlopend | Max. 10.000 | Ontwikkelen van nieuwe programma's | Institutions for Open Societies |
CAT innovatieproject | Doorlopend | Doorlopend | Licentiekosten | Inzetten van tools in het onderwijs | CAT |
Learning Analytics | Doorlopend | Doorlopend | Onderzoeksmatige aanpak van het eigen onderwijs; kwaliteitsverbetering primaire onderwijsproces; data-gedreven inzichten | Project Learning Analytics | |
SoTL Grants | Doorlopend | 30 september, 31 januari, 31 mei | Max. 5.000 | Onderzoeksmatige aanpak van het eigen onderwijs | CAT |
Stimuleringsfonds Diversiteit en Inclusie | Doorlopend | Doorlopend | Max 5.000 | Aansluiting bij Strategisch Plan van de UU | EDI Office |
Ondersteuningsfonds CEL | Doorlopend | 1 november, 1 mei | Max. 4.000 | Maatschappelijk betrokken onderwijs | Programma Community Engaged Learning |
Subsidie Internationale Kennisdeling CEL | Doorlopend | Doorlopend | Max. 1.000 | Tegemoetkoming internationaal reizen voor CEL conferenties | Programma Community Engaged Learning |
Educatieve Middelen Pool (EMP) | Onderwijskundige expertise | O&T, via faculteiten, of gekoppeld aan andere aanvragen |
Externe fondsen
Naam fonds | Call for proposals verwacht | Deadline 1e ronde verwacht | Bedrag range | Specifieke thema's | Georganiseerd door |
EWUU alliantie subsidie | Doorlopend | 1 maart en 1 juli (2023) | 10.000 - 50.000 | Samenwerken op gebied van Gezondheid, Voedsel, Energie en circulair leven | EWUU |
Comeniusprogramma Teaching Fellows | Augustus | September | 45.000 - 50.000 | Innovatie op cursusniveau | NRO |
Comeniusprogramma Senior Fellows | Augustus | September | 90.000 - 100.000 | Innovatie gericht op progamma- of faculteitsniveau | NRO |
Comeniusprogramma Leadership Fellows | Augustus | September | 450.000 - 500.000 | Gericht op één of meer faculteiten/gehele instelling | NRO |
Virtuele internationale samenwerkingen | 1 februari - 29 februari; 30 augustus - 30 september | 15.000 | Virtuale internationale studentensamenwerking | Ministerie van OC&W, via DUS-I |