Cijfers en feiten
Onderstaande kengetallen hebben betrekking op het onderwijs, onderzoek, personeel en de financiën van de faculteit Geowetenschappen, over de afgelopen vijf jaar.
Bekijk ook de cijfers en feiten van voorgaande jaren.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Onderwijs |
|
|
| ||
Bachelorprogramma's* | 6 | 4 | 4 | 4 | |
Masterprogramma's* | 16 | 14 | 15 | 15 | |
Afgelegde bachelorexamens in collegejaar | 479 | 489 | 425 | ** | |
Afgelegde masterexamens in collegejaar | 618 | 676 | 512 | ** | |
Instroomaantallen bachelor* | 638 | 716 | 621 | 554 | 613 |
Instroomaantallen master* | 663 | 736 | 761 | 652 | 672 |
Totaal ingeschreven studenten bachelor*: | 2079 | 2210 | 2214 | 2203 | |
Totaal ingeschreven studenten master*: | 1611 | 1652 | 1677 | 1701 | |
|
|
|
| ||
Onderzoek |
|
|
| ||
Onderzoeksinstituten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Promoties | 71 | 59 | 44 | 50 | 64 |
Veni's | 1 | 2 | 6 | 4 | ** |
Vidi's | 1 | 2 | 2 | 3 | ** |
Vici's | 0 | 0 | 1 | 0 | ** |
ERC | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
|
|
| ||
Personeel |
|
|
| ||
Dienstverband totaal fte | 617 | 626 | 681 | 717 | 768,69 |
Dienstverbanden | 677 | 703 | 752 | 793 | 982 |
Promovendi in fte met dienstverband | 137 | 154 | 178 | 189 | 224 |
|
|
|
| ||
Financiën |
|
|
| ||
Omzet totaal (miljoen) | 68,3 | 68,2 | 75,5 | 83,6 | 83,6*** |
Omzet eerste geldstroom (miljoen) | 46,1 | 46,2 | 52,6 | 57,1 | 57,1*** |
Omzet tweede + derde geldstroom (miljoen) (inclusief middelen zwaartekrachtprogramma) | 22,2 | 22,0 | 22,9 | 26,5 | 26,5*** |
Duurzaamheid (GEO)**** | |||||
Totale hoeveelheid restafval (Kg) | 61,557 | 16,993 | 14,065 | 30,047 | 36,602 |
Recycling percentage***** (%) | 27% | 42% | 46% | 28% | 23% |
Totale energieconsumptie (kWu) | 3,768,980 | 3,688,887 | 3,817,007 | 3,856,956 |
* In collegejaar, peildatum 1 oktober
De masterprogramma’s zijn exclusief twee programma’s die worden verzorgd door de Graduate School of Teaching, zie voor het totaaloverzicht onze pagina Masterprogramma’s.
** Nog niet bekend
***Begroot
****Geospecifieke gegevens omvatten de administratieve gebouwen van de faculteit
*****Recyclage van plastic, papier, glas en organisch afval